Referencer
nSales Mobile anvendes i dag af mere end 40 virksomheder i Danmark.
Vore kunder er meget forskellige, og har derfor individuelle behov. Derfor er det enormt vigtigt for os, at bevare fleksibiliteten i vore løsninger.
Her på siden er et udvalg af de virksomheder, som i dag benytter nSales Mobile til at håndtere ordreoptagning.
| Brugskunst | Tekstil & tilbehør | Detail |
| • Bodum A/S | • Express De Paris A/S | • Caffé River Skandinavien ApS |
| • Stelton A/S | • Molly Joe | • Øsdal Handelsfirma ApS |
| • Rikki Tikki Company A/S | • HTM Group | • Westheimer A/S |
| • Ørskov & Co A/S | • Phillipsons A/S | • Cafax ApS |
| • AU Maison A/S | • C. Flauenskjold A/S | • Haahr og Co A/S |
| • EJA International Aps | • Scanseason A/S | • DP Danmark A/S |
| • Lene Bjerre Design A/S | • Trend House Group A/S | • All Times Company A/S |
| • staff A/S | • Diplom-Is Danmark | |
| • Malou Sander A/S | ||
| • Jensen Nedrivning | ||
| • JO-EL Electric A/S | ||
